| Konfigurasi Model | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Nomor Suku Cadang | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| DATA INPUT | |||
| Rentang Tegangan | 85 hingga 305 VAC (45-66 Hz) / 85 hingga 250 VDC | ||
| Arus Maksimum | 21 ARMS | ||
| Konfigurasi Jaringan Listrik | 3x fase tunggal | ||
| Koneksi | Koneksi belakang pada konektor Faston (6,3 mm) | ||
| DATA OUTPUT | |||
| Tegangan Nominal | -48 VDC | ||
| Arus Maksimum CE | 150 ADC | ||
| Arus Maksimum UR (diakui UL) | 100 ADC | ||
| DISTRIBUSI BATERAI | |||
| LVBD | Default | Default | Default |
| Pemutus Sirkuit Plug-in (peringkat maks) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Koneksi | Koneksi belakang pada Stud M6, maks 25 mm² | ||
| DISTRIBUSI BEBAN | |||
| LVLD (pada Pemutus Sirkuit Besar) | n/a | Default | n/a |
| Pemutus Sirkuit Besar Plug-in (peringkat maks) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Koneksi Pemutus Sirkuit Besar | Koneksi belakang pada Stud M6, maks 25 mm² | ||
| Pemutus Sirkuit Kecil Plug-in (peringkat maks) | 10 x 30 A¹ | ||
| Koneksi Pemutus Sirkuit Kecil Plug-in | Koneksi depan terminal dorong, maks 6 mm² | ||
| KONTROL & PEMANTAUAN | |||
| Smartpack S | 6x Input / Output dan Ethernet² | ||
| SPESIFIKASI LAINNYA | |||
| Dimensi (P / T / L) | 19" / 2U / 270 mm (termasuk penutup terminal belakang)³ | ||
| Berat (tanpa pengontrol, rectifier, dan pemutus sirkuit) | 6,3 kg [13,88 lbs] | ||
| Pemasangan | Pemasangan rata 19" | ||
| Pengkodean (mencegah pencampuran tegangan output) | Dikodekan untuk Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| STANDAR DESAIN | |||
| Keamanan listrik | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (kekebalan industri ringan) EN 61000-6-2 (kekebalan industri) EN 61000-6-3 + A1 (emisi industri ringan) EN 61000-6-4 + A1 (emisi industri) | ||
| Lingkungan | ETS 300 019-2-1 Kelas 1.2 ETS 300 019-2-2 Kelas 2.3 ETS 300 019-2-3 Kelas 3.2 Kondisi operasi normal sesuai IEC 62040-5-3:2016 klausul 4.2. Kondisi operasi lain sesuai IEC 62040-5-3:2016 klausul 4.3, harus diberitahukan | ||
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan