![]()
Inverter gelombang sinus murni seri DT-1000 adalah BWITT baru memperluas
Serial ini adalah rak profesional 19 ′′ dengan
berbagai pilihan untuk memenuhi aplikasi.
Deskripsi:
Fitur utama:
Aplikasi:
Semua aplikasi bisnis kritis dan semua jenis beban AC.
Desainnya modular dan dapat diskalakan dengan hot- swappable
modul inverter yang memastikan waktu rata-rata yang rendah untuk perbaikan
mengurangi biaya layanan dan memenuhi perubahan
kebutuhan untuk ekspansi di masa depan.
| Model |
BWT125/120-1KVA BWT125/120-3KVA |
BWT125/120-2KVA | BWT125/120-3KVA | |||
| Input | ||||||
| Tegangan Masuk Baterai | 125Vdc | |||||
| Jangkauan Tegangan Baterai | 100-150Vdc | |||||
| DC Input Current | 10A Maksimal | 20A Max | 30A Max | |||
| Tegangan Masuk Bypass |
120VACNorm 66.6A Max |
|||||
| Jangkauan Tegangan Bypass |
100-140VAC 30A Max 50A Max 60AMax |
|||||
| Frekuensi Masukan AC | 60Hz | |||||
| Jangkauan Frekuensi | 43 ~ 67Hz | |||||
| PF | > 0.8 | |||||
| Output | ||||||
| Kapasitas output | 1000VA | 2000VA | 3000VA | |||
| Kapasitas Output Nominal | 800W | 1600W | 2400W | |||
| Tegangan output nominal | 120VAC (Inverter Mode) - | |||||
| Listrik output nominal | 6.67A | 13.3A | 20A | |||
| Jangkauan Tegangan Keluar | 120Vac ((Toleransi ±1,5% @Inverter Mode) | |||||
| Efisiensi Output | ≥85% (Mode Inverter) | |||||
| Frekuensi output | 60Hz | |||||
| Gelombang output | Sinus murni | |||||
| THD | ≤ 3% (Pengisian Jalur) | |||||
| Switch Time (Dengan melewati ke mode Inverter) | ≤5ms (Dengan beban) | |||||
| Fitur pelindung | ||||||
| AC di bawah perlindungan Vol. Switch | ≤ 90Vac (voltase reaksi balik≥10Vac) | |||||
| AC ke Volt. Perlindungan switch | ≥ 140 AC | |||||
| Suhu Terlalu Tinggi | Ya (Switch otomatis) | |||||
| BAT. di bawah titik perlindungan volume | ≤ 90 | |||||
| Baterai Alarm tegangan rendah | 90 ± 0.5 | |||||
| Titik perlindungan tegangan lebihan baterai | ≥155VDC | |||||
| Titik pemulihan tegangan lebihan baterai | ≥ 145VDC | |||||
|
Pendinginan |
2* Penggemar 4* Penggemar |
2* Penggemar | 4* Penggemar | |||
| Temp.Control@ Inner Temper.>45°C & Kecepatan Menurut output Kapasitas@ Output Kapasitas >50% | ||||||
| PEMBERANTASAN OVER-CURRENT | ||||||
| Kapasitas Lebih dari Beban | Lanjutkan bekerja @ overload 110% | |||||
| Kapasitas Lebih dari Beban | Lanjutkan bekerja 60s@ overload110% ~ 130% | |||||
| Kapasitas Lebih dari Beban | Terus bekerja 10s@overload > 150% | |||||
| Perlindungan Terlalu Suhu | Ya, aku tahu. | |||||
| Perlindungan sirkuit pendek | Ya (Jangan uji dengan AC Connect) | |||||
| Perlindungan koneksi terbalik | Ya, aku tahu. | |||||
| Output OVP | ≥144VAC ((Mode Inverter) | |||||
| Alarm tegangan rendah output | ≤ 88VAC (Mode Inverter) | |||||
| KESELAMATAN DAN EMC | ||||||
| Kekuatan dielektrik ((AC-Chassis) | 3500Vdc/10mA//1min.Tidak ada flash over, tidak ada kerusakan, tidak ada busur (Hanya prioritas input AC) | |||||
| Kekuatan dielektrik ((DC-Chassis) |
750Vdc/10mA/1min. Tidak ada flash over, tidak ada kerusakan
|
|||||
| LVD | EN 60950-1 | |||||
| EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1;IEC 61000-6-2 dan IEC 61000-6-4 | |||||
|
ROHS
|
IEC 62321-4, IEC 62321-5, IEC 62321-6, IEC 62321-7, IEC 62321-8
|
|||||
| Kinerja Uji Lingkungan | ||||||
| Suhu lingkungan. | -20 ~ +50°C | |||||
| Operasi suhu tinggi | 50±2°C (beban nominal 24H) | |||||
| Operasi suhu rendah | -20±2°C (beban nominal 24H) | |||||
| Penyimpanan suhu tinggi | 80 ± 2 °C, 24H | |||||
| Penyimpanan suhu rendah | -40±2°C, 24 jam | |||||
| Kelembaban | 0 ~ 90%, Tidak ada kondensasi kelembaban | |||||
| Ketinggian operasi (m) | Ketinggian Daya penuh di bawah 2000m. >2000m derating -2% / 100m, ketinggian maksimum 5000m | |||||
| Komunikasi | ||||||
| Rp232 & Rs485 | Ya, aku tahu. | |||||
| SNMP | Opsional | |||||
| Kontak kering | Kelompok 5 | |||||
| Tampilan LCD | ||||||
|
Status LCD
|
Input dan output Voltage, Frekuensi, Output Current, Temp., Load Rate, LOGO dll.
|
|||||
|
Status Inverter
|
Normal Main, Inverter Normal, Baterai Under-voltage dan output overload dll
|
|||||
| Pengukuran | ||||||
| Ukuran W*D*H(mm) | 482*347*88mm | 482*430*88mm | ||||
| Berat badan | 11.5kg | 15kg | ||||
![]()
![]()
![]()
lebih banyak...
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()