![]()
Narada 48NPFC50 baterai lithium iron phosphate 48V50Ah baterai komunikasi ruang stasiun dasar transportasi listrik penyimpanan energi
| Baterai Narada | Spesifikasi Baterai 15S | |||||||||||||||||||||
| Tegangan nominal | 48V | |||||||||||||||||||||
| Kapasitas nominal | 50Ah (C)5, 0,2C sampai 40,5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
| Arus pelepasan (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tegangan akhir pembuangan | 40.5V | |||||||||||||||||||||
| Daya arus (Recomm.) | 10A | |||||||||||||||||||||
| Daya arus (Max.) | 50A | |||||||||||||||||||||
| Tegangan muatan | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
| Lebar | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
| Dimensi | Kedalaman | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
| Ketinggian | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
| Berat Tipikal | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
| Tata letak panel depan | ||||||||||||||||||||||
| Indikator Status | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
| Pelabuhan Komunikasi | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
| Komunikasi secara Paralel | 8 modul secara paralel maksimal | |||||||||||||||||||||
| Kunci Reset | Tersedia | |||||||||||||||||||||
| Ukuran terminal | M6 (ukuran sekrup) (M8 opsional) | |||||||||||||||||||||
| Layar LCD | Opsional | |||||||||||||||||||||
| Pemutus | Tersedia | |||||||||||||||||||||
| Kontak kering | Tersedia | |||||||||||||||||||||
| Lingkungan Operasi | ||||||||||||||||||||||
| Pemberhentian | -20 sampai + 60oC | |||||||||||||||||||||
| Kisaran suhu | Biaya Penyimpanan Pemberhentian |
0 sampai + 60oC 0 sampai + 40oC +15 sampai +35oC |
||||||||||||||||||||
| Rekomendasi Suhu | Biaya Penyimpanan |
+15 sampai +35oC +15 sampai +30oC |
||||||||||||||||||||
| Kelembaban | 5% sampai 95% | |||||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()