![]()
In-baris AC seri L adalah seri udara presisi Kondisioner untuk pusat data dengan kepadatan panas tinggi.
metode pendinginan seperti tipe ekspansi langsung dengan pendinginan udara dan jenis air dingin. dirancang dekat dengan sumber panas, menutup
jalur dingin dan panas, sangat meningkatkan efisiensi pendinginan, dan efektif mengurangi PUE dari ruang peralatan melalui tinggi
Desain sistem AER dan kontrol yang tepat
Aplikasi
Pusat Data Modular
Pusat Data Densitas Termal Tinggi
Pusat Data Kontainer
| Model | LXXAW | L35 | L40 | L50 | L60 | |||
|
Pendinginan kapasitas |
Kapasitas KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | |||
| Kapasitas pendingin yang masuk akal KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | ||||
| Rasio panas yang masuk akal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| kompresor | Kompresor vortex frekuensi variabel | |||||||
| Penggemar | Jenis kipas | Centrifugasi EC | ||||||
| volume udara m3/h | 8200 | 12000 | 13000 | 14000 | ||||
| Metode pasokan udara | Pasokan udara pengembalian belakang dilengkapi dengan panel pasokan udara depan dan dapat dikonfigurasi dengan pelat panduan udara arah yang dapat disesuaikan untuk mencapai berbagai mode seperti pasokan udara horisontal depan,pasokan udara horizontal sisi kiri, sisi kanan pasokan udara horizontal, dan pasokan udara horizontal dari kedua sisi. | |||||||
| Katup ekspansi | Katup ekspansi elektronik | |||||||
| pendingin | R410a | |||||||
| Opsional | Jumlah pemanasan KW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Kelembaban Kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ukuran satuan | Lebar mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Kedalaman mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Tinggi mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Saluran penghubung | Pipa gas mm | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |||
| Pipa cair mm | Φ16 | Φ16 | Φ22 | Φ22 | ||||
| Pipa pembuangan mm | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||||
| Pipa inlet humidifier | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
| Berat Kg | 390 | 420 | 550 | 680 | ||||
| Parameter Distribusi Daya | Spesifikasi Pasokan Daya | 380V 3Ph -50Hz | ||||||
| Penghenti sirkuit yang direkomendasikan | D63 | D63 | D80 | D80 | ||||
| Spesifikasi kabel mm2 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||
| Unit luar | Model unit outdoor | L35W | L40W | L50W | L60W | |||
| Jumlah unit outdoor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Berat Kg | 85 | 130 | 130 | 160 | ||||
| Spesifikasi kabel mm2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Instalasi vertikal | Lebar mm | 850 | 1470 | 1470 | 2100 | |||
| Kedalaman mm | 550 | 550 | 850 | 1100 | ||||
| Tinggi mm | 1600 | 1085 | 1085 | 1085 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aku tidak tahu.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan