![]()
Efisiensi Energi
Dekat dengan sumber panas, efisiensi pendinginan yang tinggi, mengurangi titik panas lokal Desain panas yang sangat masuk akal, sesuai dengan beban ruang komputer
Kipas EC efisiensi tinggi bekerja sama dengan kompresor EC/ventil air, dan desain yang dioptimalkan dari kapasitas pendinginan penyesuaian stepless struktur mengurangi resistensi angin, daya dan kebisingan
Keandalan Tinggi
24 jam × 365 hari operasi terus menerus tanpa gangguan, desain Kehidupan 10 tahun Semua aksesoris telah diperiksa secara ketat dan
diperiksa, dan performance stabil. pemanasan PTC digunakan, yang aman dan andal
Aplikasi
Pusat Data Modular
Pusat Data Densitas Termal Tinggi
Pusat Data Kontainer
| Model | LXXAW | L35 | L40 | L50 | L60 | |||
|
Pendinginan kapasitas |
Kapasitas KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | |||
| Kapasitas pendingin yang masuk akal KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | ||||
| Rasio panas yang masuk akal | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| kompresor | Kompresor vortex frekuensi variabel | |||||||
| Penggemar | Jenis kipas | Centrifugasi EC | ||||||
| volume udara m3/h | 8200 | 12000 | 13000 | 14000 | ||||
| Metode pasokan udara | Pasokan udara pengembalian belakang dilengkapi dengan panel pasokan udara depan dan dapat dikonfigurasi dengan pelat panduan udara arah yang dapat disesuaikan untuk mencapai berbagai mode seperti pasokan udara horisontal depan,pasokan udara horizontal sisi kiri, sisi kanan pasokan udara horizontal, dan pasokan udara horizontal dari kedua sisi. | |||||||
| Katup ekspansi | Katup ekspansi elektronik | |||||||
| pendingin | R410a | |||||||
| Opsional | Jumlah pemanasan KW | 6 | 6 | 6 | 6 | |||
| Kelembaban Kg/h | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Ukuran satuan | Lebar mm | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
| Kedalaman mm | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||||
| Tinggi mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||||
| Saluran penghubung | Pipa gas mm | Φ22 | Φ22 | Φ28 | Φ28 | |||
| Pipa cair mm | Φ16 | Φ16 | Φ22 | Φ22 | ||||
| Pipa pembuangan mm | Φ19 | Φ19 | Φ19 | Φ19 | ||||
| Pipa inlet humidifier | G1/2 | G1/2 | G1/2 | G1/2 | ||||
| Berat Kg | 390 | 420 | 550 | 680 | ||||
| Parameter Distribusi Daya | Spesifikasi Pasokan Daya | 380V 3Ph -50Hz | ||||||
| Penghenti sirkuit yang direkomendasikan | D63 | D63 | D80 | D80 | ||||
| Spesifikasi kabel mm2 | 10 | 10 | 16 | 16 | ||||
| Unit luar | Model unit outdoor | L35W | L40W | L50W | L60W | |||
| Jumlah unit outdoor | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Berat Kg | 85 | 130 | 130 | 160 | ||||
| Spesifikasi kabel mm2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| Instalasi vertikal | Lebar mm | 850 | 1470 | 1470 | 2100 | |||
| Kedalaman mm | 550 | 550 | 850 | 1100 | ||||
| Tinggi mm | 1600 | 1085 | 1085 | 1085 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Aku tidak tahu.
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan