| Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|
| Kinerja Unit | Model Unit Dalam Ruangan | S41 |
| Volume Udara | 12.470 m³/jam | |
| Kapasitas Pendinginan | 45,8 kW | |
| Mode Operasi | Suhu & Kelembaban Konstan | |
| Sistem Kompresor | Jumlah Kompresor | 2 |
| Tipe Kompresor | Kompresor Gulir | |
| Katup Ekspansi | Katup Ekspansi Termostatik | |
| Listrik | Catu Daya | 380-50Hz |
| Tekanan Statis Eksternal | 30 Pa | |
| Sistem Pemanasan | Tipe Pemanasan Listrik | PTC |
| Daya Pemanasan Listrik | 18 kW | |
| Pelembapan | Tipe Pelembapan | Film Basah |
| Kapasitas Pelembapan | 13 kg/jam | |
| Parameter Kontrol | Rentang Kontrol Suhu | 17-30℃ |
| Rentang Kontrol Kelembaban | 45-75% RH | |
| Akurasi Kontrol Suhu | ±2℃ | |
| Akurasi Kontrol Kelembaban | ±5% RH | |
| Unit Dalam Ruangan | Tipe Evaporator | Tabung Tembaga dengan Sirip Aluminium |
| Filter Udara | Efisiensi Primer | |
| Tipe Kipas Dalam Ruangan | AC | |
| Dimensi (P*L*T) | 1200*750*2000 mm | |
| Berat Bersih | 380 kg | |
| Unit Luar Ruangan | Model Unit Luar Ruangan | M41 |
| Dimensi (P*L*T) | 1400*850*1600 mm | |
| Berat Bersih | 220 kg | |
| Koneksi | Panjang Pipa Koneksi | 15 m (Maks 30 m) |
| Diameter Pipa Cair | 12 mm | |
| Diameter Pipa Gas | 22 mm | |
| Kabel Catu Daya | 3*4² | |
| Kabel Koneksi Dalam-Luar Ruangan | 3*2,5² | |
| Pipa Masuk Air Pelembap | φ20 mm |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan