Desain Pasokan Atas & Pengembalian Belakang + Komponen Premium untuk Kinerja & Daya Tahan
Desain aliran udara pasokan atas & pengembalian belakang memastikan distribusi udara yang rasional, mencapai keseragaman suhu dalam ruangan ≤3℃ dan menghindari titik panas lokal. Ideal untuk skenario pemasangan umum seperti lantai yang ditinggikan dan rak server yang padat.
Evaporator mengadopsi tabung tembaga berulir dalam + sirip berlekuk, meningkatkan efisiensi perpindahan panas sebesar 20% dibandingkan koil tradisional. Dilengkapi dengan katup ekspansi termostatik Emerson/Sanhua, katup ini secara tepat mengontrol aliran refrigeran untuk mengoptimalkan kinerja pendinginan.
Komponen listrik inti berasal dari Schneider/Delixi, dan kipasnya adalah model Avro berisik rendah (kebisingan operasi ≤55dB). Ini memastikan operasi stabil jangka panjang sambil meminimalkan gangguan kebisingan lingkungan.
Spesifikasi
| No. | Nama | Model/Parameter | ||
| 1 | Kinerja Unit | Model Unit Dalam Ruangan | S41 | |
| 2 | Volume Udara (m³/jam) | 12.470 | ||
| 3 | Kapasitas Pendinginan (kW) | 45,8 | ||
| 4 | Jumlah Kompresor (Unit) | 2 | ||
| 5 | Mode Operasi | Suhu & Kelembaban Konstan | ||
| 6 | Tipe Kompresor | Kompresor Scroll | ||
| 7 | Tekanan Statis Eksternal (Pa) | 30 | ||
| 8 | Catu Daya (V) | 380-50Hz | ||
| 9 | Refrigeran | R410a | ||
| 10 | Katup Ekspansi | Katup Ekspansi Termostatik | ||
| 11 | Tipe Pemanasan Listrik | PTC | ||
| 12 | Daya Pemanasan Listrik (kW) | 18 | ||
| 13 | Tipe Pelembap | Film Basah | ||
| 14 | Kapasitas Pelembapan (kg/jam) | 13 | ||
| 15 | Rentang Kontrol Suhu (℃) | 17-30 | ||
| 16 | Rentang Kontrol Kelembaban (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Akurasi Kontrol Suhu (℃) | ±2 | ||
| 18 | Akurasi Kontrol Kelembaban (RH%) | ±5 | ||
| 19 | Unit Dalam Ruangan | Tipe Evaporator | Tabung Tembaga dengan Sirip Aluminium | |
| 20 | Filter Udara | Efisiensi Primer | ||
| 21 | Tipe Kipas Dalam Ruangan | AC | ||
| 22 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Lebar | 1200 | ||
| 23 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Kedalaman | 750 | ||
| 24 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Tinggi | 2000 | ||
| 25 | Berat Bersih (kg) | 380 | ||
| 26 | Berat Kotor (kg) | 420 | ||
| 27 | Unit Luar Ruangan | Model Unit Luar Ruangan | M41 | |
| 28 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Lebar | 1400 | ||
| 29 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Kedalaman | 850 | ||
| 30 | Dimensi Keseluruhan (mm) - Tinggi | 1600 | ||
| 31 | Berat Bersih (kg) | 220 | ||
| 32 | Berat Kotor (kg) | 250 | ||
| 33 | Panjang Pipa Koneksi (m) | 15 (Maks 30) | ||
| 34 | Diameter Pipa Cair (mm) | 12 | ||
| 35 | Diameter Pipa Gas (mm) | 22 | ||
| 36 | Kabel Catu Daya | 3*4² | ||
| 37 | Kabel Daya Koneksi Unit Dalam-Luar Ruangan | 3*2.5² | ||
| 38 | Pipa Masuk Air Pelembap (φmm) | 20 | ||
| 39 | Pipa Pembuangan Kondensat (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan