| Tidak, tidak. | Kategori | Parameter | Nilai |
|---|---|---|---|
| 1 | Kinerja Unit | Model Unit Indoor | S41 |
| 2 | Volume udara (m3/jam) | 12,470 | |
| 3 | Kapasitas pendingin (kW) | 45.8 | |
| 4 | Jumlah Kompresor (Unit) | 2 | |
| 5 | Mode Operasi | Suhu dan Kelembaban Konstan | |
| 6 | Jenis kompresor | Scroll Compressor | |
| 7 | Tekanan statis eksternal (Pa) | 30 | |
| 8 | Sumber Daya (V) | 380-50HZ | |
| 9 | Bahan pendingin | R410a | |
| 10 | Katup ekspansi | Katup ekspansi termostatik | |
| 11 | Jenis Pemanasan Listrik | PTC | |
| 12 | Kekuatan Pemanasan Listrik (kW) | 18 | |
| 13 | Jenis pelembab | Film basah | |
| 14 | Kapasitas pelembab (kg/jam) | 13 | |
| 15 | Jangkauan Kontrol Suhu (°C) | 17-30 | |
| 16 | Jangkauan Kontrol Kelembaban (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Keakuratan Pengendalian Suhu (°C) | ± 2 | |
| 18 | Keakuratan Pengendalian Kelembaban (RH%) | ± 5 | |
| 19 | Unit dalam ruangan | Jenis penguap | Tabung tembaga dengan sirip aluminium |
| 20 | Filter udara | Efisiensi Utama | |
| 21 | Tipe kipas dalam ruangan | AC | |
| 22 | Dimensi keseluruhan - Lebar (mm) | 1200 | |
| 23 | Dimensi keseluruhan - kedalaman (mm) | 750 | |
| 24 | Dimensi keseluruhan - Tinggi (mm) | 2000 | |
| 25 | Berat bersih (kg) | 380 | |
| 26 | Berat Bruto (kg) | 420 | |
| 27 | Unit Luar | Model Unit Luar | M41 |
| 28 | Dimensi keseluruhan - Lebar (mm) | 1400 | |
| 29 | Dimensi keseluruhan - kedalaman (mm) | 850 | |
| 30 | Dimensi keseluruhan - Tinggi (mm) | 1600 | |
| 31 | Berat bersih (kg) | 220 | |
| 32 | Berat Bruto (kg) | 250 | |
| 33 | Rincian koneksi | Panjang pipa sambungan (m) | 15 (Max 30) |
| 34 | Diameter pipa cair (mm) | 12 | |
| 35 | Diameter pipa gas (mm) | 22 | |
| 36 | Kabel Pasokan Daya | 3*42 | |
| 37 | Kabel listrik penghubung unit dalam ruangan | 3 kali 2.5² | |
| 38 | Pipa Inlet Air Humidifier (φmm) | 20 | |
| 39 | Pipa pembuangan kondensat (φmm) | 25 |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan