| Spesifikasi Model | 2HP (5.5kW) | 3HP (8,1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| Kapasitas pendingin nominal | 5.5kW | 8.1kW | 12.8kW |
| Wilayah yang berlaku | 22-30m2 | 30-45m2 | 55-70m2 |
| Tegangan nominal | 380V/50Hz (Dipersonalisasi untuk 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Dipersonalisasi untuk 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Dipersonalisasi untuk 110V/60Hz) |
| Bahan pendingin | R410A/R290 (Fleksibel) | R410A/R290 (Fleksibel) | R410A/R290 (Fleksibel) |
| Kebisingan Operasi | ≤ 60dB ((A) | ≤ 63dB ((A) | ≤ 65dB ((A) |
| Dimensi (H*W*D) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| Jenis Instalasi | Jendela / Lubang dinding / Seluler | Jendela / Lubang dinding / Atap | Lubang dinding/atap |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan