| Parameter | MK-180AS | MK-230AS | MK-300AS | MK-340AS | MK-410AS | MK-510AS | MK-620AS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapasitas pendinginan khusus (KW/jam 50HZ) | 163,8 | 218,6 | 277,5 | 326,5 | 382,3 | 485,5 | 603,7 |
| Kapasitas pendinginan khusus (X1000Kkal) | 140,9 | 188,0 | 238,7 | 280,8 | 328,8 | 417,5 | 519,2 |
| Rentang suhu | 5℃-15℃/15℃-30℃ | ||||||
| Catu daya | 3N-380V-50HZ | ||||||
| Daya total terukur (KW) | 46,4 | 61,9 | 77,2 | 89,7 | 106,1 | 129,7 | 158,9 |
| Bentuk kompresor | Sekrup semi-hermetik | ||||||
| Daya terukur kompresor (KW) | 42,4 | 55,9 | 69,2 | 80,3 | 96,0 | 117,6 | 148,1 |
| Regulasi energi | 0-25%-50%-75%-100% | ||||||
| Jenis refrigeran | R22/R134A | ||||||
| Isi refrigeran (KG) | 40,0 | 56,0 | 72,0 | 80,0 | 96,0 | 120,0 | 144,0 |
| Perangkat termostatik | Katup ekspansi termal | ||||||
| Bentuk kondensor | Sirip aluminium bergelombang set kuningan | ||||||
| Laju aliran udara (M3/jam) | 50000 | 70000 | 90000 | 110000 | 120000 | 150000 | 180000 |
| Daya terukur kondensor (KW) | 4,02 | 6,03 | 8,04 | 9,37 | 10,05 | 12,06 | 10,80 |
| Bentuk evaporator | Tipe shell and tube | ||||||
| Laju aliran air (M3/jam) | 28,2 | 37,6 | 47,7 | 56,2 | 65,8 | 83,5 | 103,8 |
| Diameter masuk & keluar | DN80 | DN100 | DN100 | DN100 | DN125 | DN125 | DN125 |
| Dimensi mesin A (mm) | 2200 | 3000 | 4000 | 4100 | 4990 | 5960 | 6300 |
| Dimensi mesin B (mm) | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Dimensi mesin C (mm) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2050 | 2100 | 2200 |
| Berat unit (KG) | 1550 | 2100 | 2550 | 2790 | 3270 | 3950 | 4670 |
![]()
![]()
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan