The launch of the S-series precision controlled const ant temperature and humiditydedicated air conditioning system for computer rooms has pushed industry standardsto a new level in terms of energy officiency, kompak, dan kinerja nonse rendah
Pemanfaatan udara difuse yang inovatif mencapai kinerja yang optimal sambil menghemat investasi pengguna dan meminimalkan persyaratan ketinggian ruang komputer.kompresor pusaran, dan sistem pendingin yang dioptimalkan Meningkatkan kinerja penghematan energi secara signifikan.
Kipas pengatur kecepatan elektronik (kipas EC) mengurangi konsumsi daya kipas sebesar 35%Kipas yang ditempatkan di atas mengoptimalkan aliran udara melalui col evaporator dari model pasokan udara rendah,meningkatkan efisiensi transfer panas (dibandingkan dengan rata-rata industri) sebesar 20%, dan mengurangi kebisingan keseluruhan
| Model | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| kapasitas pendingin | kapasitas | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Kapasitas pendingin yang masuk akal | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| kompresor | Bentuk | Rotor/Scroll | |||||||||
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Penggemar | Jenis | AC/EC kipas sentrifugal melengkung ke belakang | |||||||||
| Aliran udara | m3/jam | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Pemanas | Jenis | PTC | |||||||||
| Jumlah pemanasan | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Humidifier | Jenis | Humidifikasi film basah | |||||||||
| Humidifikasi | kg/jam | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Filter udara | Filter pelat G4 | ||||||||||
| Ukuran satuan | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Pipa penghubung | gas | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| pipa cair | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Pipa pembuangan | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Pipa masuk air humidifier | dalam | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Saluran masuk dan keluar air pendingin | dalam | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Berat badan | Unit dalam ruangan (dingin udara) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Unit dalam ruangan (dingin air) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Parameter distribusi daya | Kekuatan | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Pemutus sirkuit yang direkomendasikan | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Spesifikasi kabel | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Unit luar | Model | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Jumlah | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Berat badan | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Spesifikasi kabel | mm2 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 x 1.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | 3 kali 2.5 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan