| Model | BWT25005.5KSO |
| Kapasitas | 5.5KVA/5.5KW |
| Kemampuan paralel | Ya, sampai 12 unit |
| Aktifkan Baterai Litium | Ya (dengan PV atau Utility) |
| Komunikasi Baterai Lithium | Ya (RS485) |
| Tegangan Nominal | 230VAC |
| Jangkauan Tegangan yang Dapat Diterima | 170-280VAC (untuk komputer pribadi); 90-280VAC (untuk peralatan rumah tangga) |
| Frekuensi | 50/60 Hz (penginderaan otomatis) |
| Tegangan Nominal | 220/230VAC ± 5% |
| Kekuatan gelombang | 10000VA |
| Frekuensi | 50/60Hz |
| Bentuk gelombang | Gelombang sinus murni |
| Waktu Transfer | 10ms (untuk komputer pribadi); 20ms (untuk peralatan rumah tangga) |
| Efisiensi Puncak | 94% |
| Perlindungan atas beban | 5s @ ≥140% beban; 10s @ 110%-140% beban |
| Faktor Crest | 3:1 |
| Faktor daya yang dapat diterima | 0.6~1 (induktif atau kapasitif) |
| Tegangan Baterai | 48VDC |
| Tegangan muatan terapung | 54VDC |
| Perlindungan atas biaya | 63VDC |
| Metode Pengisian | CC/CV |
| Jenis Pengecas Surya | MPPT |
| Maks. Daya Array PV | 5500W |
| Maks. Tegangan sirkuit terbuka PV Array | 500VDC |
| Rentang Tegangan PV Array MPPT | 60VDC ~ 450VDC |
| Maks. arus masukan surya | 18A |
| Maks. arus muatan surya | 100A |
| Max. AC Charge Current (Arus Muatan AC) | 60A |
| Maks. arus muatan | 100A |
![]()
![]()