Mean WELL SD-25A-24 Daya konversi DC Pasokan DC ke DC konverter modul daya 9.2 ~ 18V trafo 24V1.1A
2:1 rentang input yang luas (4:1 untuk SD-500/1000)
1.5 ~ 2KVAC isolasi oleh model
1U profil rendah (41mm) untuk SD-1000
12V/0.25A output bantu untuk SD-500/1000
Output |
Tegangan DC | 5V | SD-25C-5 | SD-25A-12 | SD-25B-12 | SD-25C-12 | SD-25A-24 | SD-25B-24 | SD-25C-24 | |
NOMINAL ACRENT | 5A | 12V | 24V | |||||||
RANGE saat ini | 0 ~ 5A | 2.1A | 1.1A | |||||||
0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.1A | |||||||||
Kekuatan nominal | 25W | 25.2W | 26.4W | |||||||
RIPPLE & NOISE (maks.)Catatan.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | |||||||
Tegangan ADJ. Jangkauan | 4.5 ~ 5.5VDC | 11 ~ 16VDC | 23 ~ 30VDC | |||||||
Toleransi teganganCatatan.3 | ± 2,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |||||||
Peraturan garis | ± 0,5% | ± 0,3% | ± 0,2% | |||||||
Peraturan beban | ± 0,5% | ± 0,3% | ± 0,2% | |||||||
SETUP, TANGKANG, HALT UP waktu | 2.5s, 50ms, dengan beban penuh | |||||||||
Input |
Rentang tegangan | A:9.2 ~ 18VDC B:19 ~ 36VDC C:36 ~ 72VDC | ||||||||
Efisiensi (jenis) | 71% | 72% | 74% | 72% | 75% | 78% | 75% | 78% | 81% | |
DC CURRENT | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | |
Perlindungan |
Terlalu banyak beban | 105 ~ 150% daya output nominal | ||||||||
Tipe perlindungan: modus cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihapus | ||||||||||
Overvoltage | 5.75 ~ 6.75V/10% beban | 16.8 ~ 20V/10% beban | 31.5 ~ 37.5V/10% beban | |||||||
Tipe perlindungan: modus cegukan, pulih secara otomatis setelah kondisi kesalahan dihapus | ||||||||||
Lingkungan |
Waktu kerja. | -10 ~ +60°C (Lihat "Derating Curve") | ||||||||
Kelembaban Kerja | 20 ~ 90% RH tidak kondensasi | |||||||||
Waktu Penyimpanan, Kelembaban | -20 ~ + 85°C, 10 ~ 95% RH | |||||||||
Koefisien waktu | ± 0,03%/°C (0 ~ 50°C) | |||||||||
Getaran | 10 ~ 500Hz, 2G 10min. / 1 siklus, 60min. masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z | |||||||||
Keselamatan dan EMC (Catatan 4) |
Standar Keselamatan | EAC TP TC 004 disetujui, Desain merujuk ke LVD, AS/NZS 62368.1 | ||||||||
Tegangan WITHSTAND | I/P-O/P:1.5KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | |||||||||
Resistensi isolasi | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm / 500VDC / 25°C/ 70% RH | |||||||||
EMC EMISI | Kesesuaian dengan BS EN/EN55032 (CISPR32) Kelas B, EAC TP TC 020 | |||||||||
Imunitas EMC | Kesesuaian dengan BS EN/EN61000-4-2,3,4,6,8, BS EN/EN55024, tingkat industri berat, EAC TP TC 020 | |||||||||
TANYA |
MTBF | 3682.6K jam min. Telcordia SR-332 (Bellcore); 528.8K jam min. MIL-HDBK-217F (25°C) | ||||||||
Dimensi | 99*97*36mm (L*W*H) | |||||||||
Pengemasan | 0.38Kg; 45pcs/17.8Kg/0.94CUFT | |||||||||
Catatan |
1Semua parameter TIDAK disebutkan secara khusus diukur pada 12,24, 48VDC input, beban nominal dan 25 °C suhu lingkungan. 2. Ripple & noise diukur pada 20MHz bandwidth dengan menggunakan 12" twisted pair-wire terminated dengan 0.1uf & 47uf parallel capacitor. 3Toleransi: termasuk pengaturan toleransi, regulasi jalur dan regulasi beban. 4Semua uji EMC dilakukan dengan memasang unit pada Sebuah lempeng logam 360mm*360mm dengan ketebalan 1mm. peralatan akhir harus dikonfirmasi kembali bahwa ia masih memenuhi EMC melakukan tes EMC ini, silakan lihat EMI pengujian sumber daya komponen. (seperti yang tersedia di http://www.meanwell.com) 5. Pengurangan suhu lingkungan 3,5°C/1000m dengan model tanpa kipas angin dan 5°C/1000m dengan model kipas angin untuk ketinggian operasi lebih dari 2000m ((6500ft). ※ Pengecualian Tanggung Jawab Produk:Untuk informasi rinci, silakan lihat https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx |
Solusi
Untuk inovator telekomunikasi, kami menawarkan solusi generasi berikutnya: penilaian situs berbasis drone, perencanaan AI generatif, kolaborasi teknis berbasis cloud, dan pemeliharaan berbasis kontrak cerdas.Jaringan mitra kami mempercepat transformasi digital.
FAQ:
1.Q: Membangun metodologi kontrol kualitas Anda.Aku tidak tahu.
2.Q: Tentukan batasan jumlah pesanan minimum.Aku tidak tahu.
3.Q: Berikan kredensial perusahaan yang terperinci.Aku tidak tahu.
4.P: Mengkuantifikasi keunggulan kompetitif perusahaan Anda.Aku tidak tahu.