![]()
-48Vdc Eltek Power Autonomous Core Sistem Daya Surya Hibrida untuk Kabinet Surya Telekomunikasi
Seri modular + hibrida dirancang dengan menggunakan Enetek's switchmode rectifier efisiensi tinggi
modul dan modul konverter surya, yang memungkinkan input grid/genset serta input PV.
Digabungkan dengan pengontrol cerdas, solusi datang lengkap dengan beban masing-masing
dan distribusi baterai, AC dan DC masuk serta perlindungan tegangan yang sesuai.
Solusi dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan khusus.
APLIKASI TIPIK
- Situs Terpencil
- Makro BTS
- Microwave
- LTE/Wimax
Fitur
- Kompak dan efisien
- Desain modular, skalable
- Akses depan untuk kemudahan pemasangan
- Sangat efisien dan andal
Parameter:
| Model | Distribusi 300A | Distribusi 500A |
| Nomor bagian | CTO30408S.4XXX | CTO3080XXS.4XXX |
| Modul Daya | ||
| Flatpack2 Rektifier | FP2 48/3000HE atau SHE | |
| Flatpack2 pengisi daya surya | Flatpack2 48/3200HE surya | |
| Data Masuk (Reksifier) | ||
| Kisaran tegangan | 85-300VAC (model HE) 85-264Vac (SHE surya) | |
| Frekuensi | 45-66HZ | |
| Konfigurasi utama | 3*1p 230Vac | 2*3 P 400Vac |
| 1*3P 230Vac | Dual mains | |
| Hubungan | Blok terminal, 10mm2 maksimal | |
| Data masukan (pengisi daya surya) | ||
| Jangkauan tegangan | 85-420Vdc (ring operasi) / 100-380Vdc (ring MPPT) | |
| Pemanfaatan tegangan | 100Vdc | |
| arus maksimum | 20Adc | |
| Panel sambungan PV | ||
| Saklar layanan untuk array PV | 4 pcs 2 tiang | 4 atau 8 pcs 2 tiang |
| SPD DC tipe 2 (opsional) | Hingga 4 pcs | Hingga 8 pcs |
| Data output | ||
| Tegangan | -48 Vdc | -48Vdc |
| Arus (maksimal) | 300A | 500A |
| Distribusi baterai | ||
| Jumlah posisi pemutus | 6 tiang tunggal | 8 tiang tunggal |
| LVBD | 300A | 500A |
| Jenis pemutus baterai | Jenis colokan | |
| Distribusi Beban | ||
| Jumlah posisi beban | Hingga 18*18 mm | Hingga 16*18 mm |
| LVLD1 | 300A | 300A |
| LVLD2 (opsional) | 150A | 150A |
| Jenis pemutus beban | DN dipasang pada rel | |
| Kontrol dan Pemantauan | ||
| Unit kontrol dan pemantauan | Smartpack2 Touch +Smartpack2 Basic + I/Q monitor Jenis | |
| Lokasi pemasangan | Panel pintu dipasang | |
| Operasi lokal | Seperti manual pengguna | |
| Operasi jarak jauh | Ethernet untuk pemantauan dan kontrol jarak jauh / lokal melalui Web | |
| Spesifikasi lainnya. | ||
| Operasi Temp. | -40 sampai +70 | -40 sampai +70 |
| Tem penyimpanan. | -40 sampai +70 | -40 sampai +70 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()