| Item | Spesifikasi (10A, 16A) | Spesifikasi (32A) |
|---|---|---|
| Input | Sumber input: Dua input AC | |
| Mode input: 1Ф+N+PE | ||
| Tegangan terukur: 220/230Vac | ||
| Frekuensi terukur: 50/60Hz | ||
| Rentang tegangan: 150~300Vac | ||
| Rentang frekuensi: Frekuensi terukur±5Hz | ||
| Distorsi tegangan | <10% | |
| Output | Faktor daya: 0,75~1,0 leading atau lagging | Faktor daya: 0,8~1,0 leading atau lagging |
| Kemampuan beban berlebih: 125%, 30 menit | ||
| Efisiensi (beban linier 100%): 0,99 | Efisiensi (beban linier 100%): 0,98 | |
| Transfer | Jumlah kutub: 2 kutub | |
| Waktu interupsi untuk pengalihan otomatis: <6ms (nilai tipikal), <11ms (nilai Maks) | ||
| Item | Rentang normal |
|---|---|
| Suhu operasi | 0~40°C |
| Suhu penyimpanan | -40~70°C |
| Kelembaban relatif | 5~95%, tanpa kondensasi |
| Ketinggian | 3000m |
| Dimensi (T × L × D) | Berat |
|---|---|
| 44mm×430mm×250mm (10A, 16A) | Berat bersih: 4,5kg | Termasuk komponen: 5kg |
| 84mm×430mm×340mm (32A) | Berat bersih: 5kg | Termasuk komponen: 6kg |
Peringkat Umum
Cuplikan Penilaian
Berikut ini adalah distribusi semua peringkatSemua Ulasan