Mean Well BIC-2200 Catu Daya Dua Arah AC-DC 2160W 12V 180A output BIC-2200-12
Desain profil rendah 1U
Desain digital penuh dengan efisiensi konversi 93% untuk konversi AD/DC dan DC/AD
Waktu switching ultrafast antara AD/DC dan DC/AC sebesar 1ms.
Bersertifikasi CB/TUV/UL 62368-1, dan desain mengacu pada regulasi IEC 62477
Berbagi arus aktif hingga 11000W (4+1)
< 3% THD Rendah dalam kedua mode konversi
Mode pengisian daya paksa dan daur ulang dengan perintah CANbus (Opsional)
Perlindungan lengkap: Perlindungan anti-islanding, perlindungan kegagalan AC, DC OVP, OLP, OCP, OTP
Garansi 5 tahun
Teknis
Arah AC ke DC | MODEL | BIC-2200-12 | BIC-2200-24 | BIC-2200-48 | BIC-2200-96 | ||||
OUTPUT |
TEGANGAN DC | 12V | 24V | 48V | 96V | ||||
ARUS TERUKUR | 180A | 90A | 45A | 22.5A | |||||
DAYA TERUKUR | 2160W | ||||||||
RENTANG TEGANGAN DAYA PENUH | 12 ~ 15V | 24 ~ 28V | 48 ~ 65V | 96 ~ 112V | |||||
RIPI & NOISE (maks.) Catatan.2 | 160mVp-p | 260mVp-p | 300mVp-p | 480mVp-p | |||||
RENTANG PENYESUAIAN TEGANGAN | 10 ~ 15V | 19 ~ 28V | 38 ~ 65V | 76 ~ 112V | |||||
RENTANG ARUS | 0 ~ 180A | 0 ~ 90A | 0 ~ 45A | 0 ~ 22.5A | |||||
TOLERANSI TEGANGAN Catatan.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
REGULASI GARIS | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||
REGULASI BEBAN | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||
SETUP, WAKTU NAIK | 1800ms, 60ms/230VAC pada beban penuh | ||||||||
INPUT |
RENTANG TEGANGAN AC | 180 ~ 264VAC | |||||||
RENTANG FREKUENSI | 47 ~ 63Hz | ||||||||
FAKTOR DAYA (Tip.) | 0.98/230VAC pada beban penuh | ||||||||
EFISIENSI (Tip.) Catatan.5 | 90% | 93% | 93% | 93% | |||||
ARUS AC (Tip.) | 11A/230VAC | ||||||||
ARUS MASUK (Tip.) | COLD START 35A/230VAC | ||||||||
ARUS BOCOR | <2mA> | ||||||||
TOTAL DISTORSI HARMONIK | <3%(@beban=100%/230VAC) | ||||||||
Arah DC ke AC |
INPUT (Catatan.9) |
DAYA INPUT TERUKUR | 1800W | ||||||
RENTANG TEGANGAN DAYA PENUH | 12 ~ 15V | 24 ~ 28V | 48 ~ 65V | 96 ~ 112V | |||||
RENTANG TEGANGAN DC | 10 ~15V | 19 ~ 28V | 38 ~ 65V | 76 ~ 112V | |||||
ARUS INPUT MAKS. | 150A | 75A | 37.5A | 18.75A | |||||
OUTPUT |
TERUKUR OUTPUT DAYA (Tip.) (@230V, 50Hz) | 1725VA | |||||||
RENTANG TEGANGAN | 180 ~ 264VAC ditentukan oleh utama AC | ||||||||
RENTANG FREKUENSI | 47 ~ 63Hz ditentukan oleh utama AC | ||||||||
ARUS AC (Tip.) | 7.5A/230VAC | ||||||||
FAKTOR DAYA (Tip.) | 0.99/230VAC pada beban penuh | ||||||||
EFISIENSI (Tip.) Catatan.5 | 90.5% | 93% | 93% | 93% | |||||
TOTAL DISTORSI HARMONIK | <3%(@beban=100%/230VAC) | ||||||||
PERLINDUNGAN |
LEBIH BEBAN |
105 ~ 115% daya output terukur | |||||||
AC ke DC | Pembatasan arus konstan, matikan tegangan O/P DC 5 detik. setelah tegangan O/P DC turun rendah, nyalakan kembali untuk memulihkan | ||||||||
DC ke AC | Tidak dapat diukur dengan desain daya konstan | ||||||||
HUBUNGAN SINGKAT | Matikan arus O/P, nyalakan kembali untuk memulihkan | ||||||||
TEGANGAN LEBIH | 17.6 ~ 20.8V | 33.6 ~ 39.2V | 72.6 ~ 86V | 134 ~ 157V | |||||
Jenis perlindungan : Matikan tegangan O/P, nyalakan kembali untuk memulihkan | |||||||||
SUHU LEBIH | Matikan tegangan O/P, pulih secara otomatis setelah suhu turun | ||||||||
PERLINDUNGAN ISLANDING | Matikan tegangan O/P AC, nyalakan kembali untuk memulihkan | ||||||||
FUNGSI |
REMOTE ON-OFF CONTROL | Dengan sinyal listrik atau kontak kering Singkat: Power ON Buka: Power OFF Silakan lihat Manual Fungsi berikut | |||||||
WAKTU SWITCH BIDIRECTION (Tip.) | 1ms | ||||||||
SINYAL ALARM | Output sinyal TTL terisolasi untuk T-Alarm, DC-OK dan Kesalahan. Silakan lihat Manual Fungsi di halaman berikut | ||||||||
DAYA TAMBAHAN | 12V@0.5A toleransi±5%, riak 150mVp-p | ||||||||
MODE BATERAI TERUKUR ARUS(default) Catatan.7 |
AC ke DC | 160A | 80A | 40A | 20A | ||||
Dapat disesuaikan dengan komunikasi | |||||||||
DC ke AC | 120A | 64A | 32A | 16A | |||||
Dapat disesuaikan dengan komunikasi | |||||||||
LINGKUNGAN |
SUHU KERJA | -30 ~ +70℃ (Lihat "Kurva Penurunan Nilai") | |||||||
KELEMBABAN KERJA | 20 ~ 90% RH non-kondensasi | ||||||||
SUHU PENYIMPANAN, KELEMBABAN | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH non-kondensasi | ||||||||
KOEFISIEN SUHU | ±0.03%/℃ (0 ~ 45℃) | ||||||||
GETARAN | 10 ~ 500Hz, 2G 10 menit./1 siklus, 60 menit. masing-masing sepanjang sumbu X, Y, Z | ||||||||
KESELAMATAN & EMC (Catatan 4) |
STANDAR KESELAMATAN | UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1,TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, IEC62477-1(by request) disetujui | |||||||
TEGANGAN TAHAN Catatan.8 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:500VAC | ||||||||
RESISTANSI ISOLASI Catatan.8 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||||
EMISI EMC |
BS EN/EN55032 | ||||||||
Parameter | Standar | Tingkat Uji / Catatan | |||||||
Konduksi | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Kelas B | |||||||
Radiasi | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Kelas A | |||||||
Arus Harmonik | BS EN/EN61000-3-2 | Kelas A | |||||||
Kedipan Tegangan | BS EN/EN61000-3-3 | ----- | |||||||
KEKEBALAN EMC |
BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 | ||||||||
Parameter | Standar | Tingkat Uji / Catatan | |||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Level 3, udara 8KV ; Level 2, kontak 4KV | |||||||
Radiasi | BS EN/EN61000-4-3 | Level 3 | |||||||
EFT / Burst | BS EN/EN61000-4-4 | Level 3 | |||||||
Surge | BS EN/EN61000-6-2 | 2KV/Line-Line 4KV/Line-Earth | |||||||
Konduksi | BS EN/EN61000-4-6 | Level 3 | |||||||
Medan Magnet | BS EN/EN61000-4-8 | Level 4 | |||||||
Penurunan dan Interupsi Tegangan | BS EN/EN61000-4-11 |
>95% penurunan 0.5 periode, 30% penurunan 25 periode, >95% interupsi 250 periode |
|||||||
LAINNYA |
MTBF | 462.9K jam min. Telcordia SR-332 (Bellcore) ; 46K jam min. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||
DIMENSI | 330*140*41mm (P*L*T) | ||||||||
PENGEMASAN | 2.9Kg; 4pcs/12.6Kg/1.25CUFT |
Solusi
Kami memberdayakan operator telekomunikasi dengan solusi yang gesit: diagnostik di lokasi, perencanaan berbasis permintaan, dukungan teknis 24/7, dan pemeliharaan prediktif. Ekosistem mitra global kami dan keahlian lintas batas memungkinkan penerapan yang cepat dan keandalan yang berkelanjutan
FAQ :
1.Q: Apa yang membedakan perusahaan Anda dari rekan industri lainnya?
2.Q: Apakah praktik umum di industri Anda untuk menawarkan sampel produk? Bagaimana dengan harga?
3.Q: Bagaimana perusahaan Anda mengatasi masalah kualitas sejalan dengan norma industri?